ThermaCheck
產品比較表Product Comparison
| ThermaCheck | 產品名稱 | ![]() TC-160 LT |
![]() TC-160 |
![]() TC-320 PRO |
![]() TC-160 M1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 產品規格 | 產品特色 | 可手持攜帶,具有獨立LCD螢幕 | 可網路連線,支援同時多人感應 | 可網路連線,支援同時多人感應 | 口罩警示功能,不需要電腦即可獨立運算 |
| 測量範圍 | 34-42°C( 93 - 108˚F) | 最佳:33-40°C( 91 - 104˚F ) 最大: 28-45°C ( 82 - 113˚F ) | 最佳:33-40°C( 91 - 104˚F ) 最大: 28-45°C ( 82 - 113˚F ) | 28-45°C ( 82-113˚F ) | |
| 測量精準度 | ≤±0.5°C | 無黑體:≤ ±0.3°C | 無黑體:≤ ±0.3°C | ±0.3°C(±0.5˚F ) | |
| 測量距離 | 0.6-1.8公尺 | 1–4公尺 | 1.8–6公尺 | 1–4公尺 | |
| 校準 | 人 | 人或黑體 | 人或黑體 | 人或黑體 | |
| 目標模式 | 單人 | 單人或多人(10人) | 單人或多人 | 單人或多人(10人) | |
| 智能追蹤 | 自動目標跟踪和最高溫度讀取 | 自動目標跟踪和最高溫度讀取 | 自動目標跟踪和最高溫度讀取 | 自動目標跟踪,最高溫度讀取及口罩檢測 | |
| 溫度警報 | 用戶定義的警報數值 | 用戶定義的警報數值 | 用戶定義的警報數值 | 用戶定義的警報數值 | |
| 熱顯感應器規格 | 熱顯感應器技術 | 未冷卻的微輻射熱計 | 未冷卻的微輻射熱計 | 未冷卻的微輻射熱計 | 冷卻的微輻射熱計 |
| 熱顯感應器解析度 | 160 x 120 | 160 x 120 | 336 x 256 | 160 x 120 | |
| NETD | <50 mK(0.050°C) | <50 mK(0.050°C) | <50 mK(0.050°C) | <50 mK(0.050°C) | |
| FOV | 57°X44˚ | 57°X44˚ | 25°X19°(13毫米)) | 57°X44.3° | |
| 調色板 | 鐵紅,灰色,彩虹,及火焰(紅灰鐵紅) | 鐵紅 | 鐵紅 | 鐵紅 | |
| 可見光感應器規格 | 可見光感應器規格 | 無可見光感應器 | 1/2.9英吋 CMOS | 1/2.9英吋 CMOS | 1/2.8英吋 CMOS |
| 可見光感應器像素 | 無可見光感應器 | 2MP | 2MP | 2MP | |
| 可見光感應器解析度 | 無可見光感應器 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |
| 可見光感應器低光源等級 | 無可見光感應器 | 顏色:0.1Lux@(F1.2)/B&W:0.01Lux@(F1.2) | 顏色:0.1Lux@(F1.2)/B&W:0.01Lux@(F1.2) | 顏色:0.01Lux@(F1.5) | |
| 可見光感應器寬動態 | 無可見光感應器 | 支援 | 支援 | 支援 | |
| 可見光感應器色彩平衡 | 無可見光感應器 | 支援 | 支援 | 支援 | |
| 可見光感應器DNR | 無可見光感應器 | 3D DNR | 3D DNR | 3D DNR | |
| 主機規格 | 環境工作溫度 | 18-26˚C(64 – 79 ˚F)) | 0-45°C(50 - 113˚F) /首選:16-32°C(60 - 90˚F) | 0-45°C(50 - 113˚F) /首選:16-32°C(60 - 90˚F) | 0-45°C(50 - 113˚F) /首選:16-32°C(60 - 90˚F) |
| 環境工作溼度 | EC 60068-2-30 / 24h 85%RH | EC 60068-2-30 / 24h 85%RH | EC 60068-2-30 / 24h 85%RH | EC 60068-2-30 / 24h 85%RH | |
| 電源 | 1500 毫安培時鋰聚合物電池 | 輸入: 100-240V AC, 輸出: 15V 2A DC | 輸入: 100-240V AC, 輸出: 15V 2A DC | 輸入: 100-240V AC, 輸出: 15V 2A DC | |
| 尺寸 | 125 x 72 x 16毫米 | 95 x 88 x 40毫米 | 86 x 105 x 144毫米 | 130 x 90 x 45毫米 | |
| 重量 | 180克 | 348克 | 1200克 | 465克 | |
| 紅外線照明元件 | 無 | 無 | 5瓦 850nm LED | 無 | |
| 內建顯示器 | 3.5吋 TFT LCD 顯示器(480x320) | 無,需與電腦連線或內部網路 | 無,需與電腦連線或內部網路 | 需要使用HDMI連接顯示器 | |



