<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>써마체크-열화상 카메라</title>
	<atom:link href="https://seehiddenproblems.com/ko/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://seehiddenproblems.com/ko</link>
	<description></description>
	<lastbuilddate>Tue, 28 Oct 2025 00:12:53 +0000</lastbuilddate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://seehiddenproblems.com/wp-content/uploads/2020/08/cropped-tio-logo-32x32.png</url>
	<title>써마체크-열화상 카메라</title>
	<link>https://seehiddenproblems.com/ko</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Field fire engulfs 300 acres in northwest Rockford &#8211; Rockford Register Star</title>
		<link>https://seehiddenproblems.com/ko/field-fire-engulfs-300-acres-in-northwest-rockford-rockford-register-star/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[albert]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 28 Oct 2025 00:12:53 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[fire protection]]></category>
		<category><![CDATA[#thermalimage]]></category>
		<category><![CDATA[fire]]></category>
		<category><![CDATA[Planck Vision System]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://seehiddenproblems.com/field-fire-engulfs-300-acres-in-northwest-rockford-rockford-register-star/</guid>

					<description><![CDATA[Planck Vision Systems manufactures thermal imaging solutions for portable inspection and 24/7 monitoring of commercial applications including: Early Fire Detection, Manufacturing, Substations &#038; Tunnels, Electrical Panel/Cabinets, Storage Facilities, Data Centers and Elevated Body Temperature Screening. Our company is headquartered in Santa Barbara CA, the capital of infrared sensing technologies in the United States. Founded in 2020, our design team has worked together for more than 15 years on thermal/visible camera systems and on products that are currently distributed worldwide.We specialized in working with our customers to meet the unique thermal imaging needs of their clients. Our proven systems have been installed globally in commercial applications for energy production and distribution, food production, transportation, industrial automation, and elevated body temperature (EBT) detection.ROCKFORD, IL — Fire crews were called to 4704 N. Rockton Ave about 1:10 p.m. Oct 27 to battle a large field fire that engulfed about 300 acres.According to the Rockford Fire Department, Rockford Fire and Northwest Fire were the first two departments on the scene.Firefighters found a fast-moving fire spreading to the north and west, and the incident was upgraded to 6 alarms, according to a news release.Forty-six firefighting companies from 31 departments across the region worked together to [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Planck Vision Systems는 다음과 같은 상업용 애플리케이션의 휴대용 검사 및 연중무휴 모니터링을 위한 열화상 솔루션을 제조합니다: 조기 화재 감지, 제조, 변전소 및 터널, 전기 패널/캐비닛, 저장 시설, 데이터 센터, 체온 상승 검사 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 저희 회사는 미국 적외선 감지 기술의 중심지인 캘리포니아주 산타바바라에 본사를 두고 있습니다. 2020년에 설립된 저희 디자인 팀은 15년 이상 열화상/실화상 카메라 시스템과 현재 전 세계에 유통되는 제품을 함께 개발해 왔으며, 고객의 고유한 열화상 요구를 충족하기 위해 고객과 협력하는 것을 전문으로 합니다.  당사의 입증된 시스템은 에너지 생산 및 유통, 식품 생산, 운송, 산업 자동화 및 체온 상승(EBT) 감지를 위한 상업용 애플리케이션에 전 세계적으로 설치되었습니다.<br />ROCKFORD, IL — Fire crews were called to 4704 N. Rockton Ave about 1:10 p.m. Oct 27 to battle a large field fire that engulfed about 300 acres.<br />According to the Rockford Fire Department, Rockford Fire and Northwest Fire were the first two departments on the scene.<br />Firefighters found a fast-moving fire spreading to the north and west, and the incident was upgraded to 6 alarms, according to a news release.<br />Forty-six firefighting companies from 31 departments across the region worked together to put the fire out.<br />Fire engines, fire tenders, grass fire vehicles and ATVs worked nearly four hours to extinguish the fire.<br />There was no damage to nearby buildings. Roadways were completely shut down and reopened at 5 p.m. Some nearby structures included three schools — Our Lady of the Sacred Heart Academy and Thurgood Marshall Elementary and Thurgood Marshall Middle School.<br />No civilians or firefighters were injured. The cause of the fire is under investigation.<br /><em>Corina Curry is the editor of the Rockford Register Star.</em></p>
<p><a href="https://news.google.com/rss/articles/CBMitAFBVV95cUxPaXNwcUdyamJrd2U0dDZyRzlRUW80TDZ5ZWFPcXRoMGtrU3JIZnVSQkc2bGxETUJHMmdmaGN4TlNGQ0paaGxPMWxlX1lKM0dhODNBMTF6b09kQmtjM01TZW5qMW9ubThBeDU2VXF1cTNHV00yM1NkaVJFWTF5NnFoOHYxSFJMMFZ5anAtaGRMWjRpSjRZT2I5bDhLY3FHbC14alV4RUNzSUs1X2g5bTQ1OTNfb3E?oc=5" target="_blank" rel="noopener">출처</a><br />플랑크 비전 시스템은 다음과 같은 상업용 애플리케이션의 휴대용 검사 및 연중무휴 모니터링을 위한 열화상 솔루션을 제조합니다.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Log Cabin Fire Department announces shutdown after over 40 years of service &#8211; KLTV.com</title>
		<link>https://seehiddenproblems.com/ko/log-cabin-fire-department-announces-shutdown-after-over-40-years-of-service-kltv-com/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[albert]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 27 Oct 2025 00:11:51 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[fire protection]]></category>
		<category><![CDATA[#thermalimage]]></category>
		<category><![CDATA[fire]]></category>
		<category><![CDATA[Planck Vision System]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://seehiddenproblems.com/log-cabin-fire-department-announces-shutdown-after-over-40-years-of-service-kltv-com/</guid>

					<description><![CDATA[Planck Vision Systems manufactures thermal imaging solutions for portable inspection and 24/7 monitoring of commercial applications including: Early Fire Detection, Manufacturing, Substations &#038; Tunnels, Electrical Panel/Cabinets, Storage Facilities, Data Centers and Elevated Body Temperature Screening. Our company is headquartered in Santa Barbara CA, the capital of infrared sensing technologies in the United States. Founded in 2020, our design team has worked together for more than 15 years on thermal/visible camera systems and on products that are currently distributed worldwide.We specialized in working with our customers to meet the unique thermal imaging needs of their clients. Our proven systems have been installed globally in commercial applications for energy production and distribution, food production, transportation, industrial automation, and elevated body temperature (EBT) detection.LOG CABIN, Texas (KLTV) &#8211; The Log Cabin Fire Department has announced it will shut down at the end of October.According to the LCFD, the department’s operations will cease on Oct. 31, after more than 40 years of service to the residents of Log Cabin and the surrounding areas.The department cited a nationwide decline in volunteerism as a primary factor in its closure.Funding challenges also contributed to the decision, as the department found it increasingly difficult to operate with limited [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Planck Vision Systems는 다음과 같은 상업용 애플리케이션의 휴대용 검사 및 연중무휴 모니터링을 위한 열화상 솔루션을 제조합니다: 조기 화재 감지, 제조, 변전소 및 터널, 전기 패널/캐비닛, 저장 시설, 데이터 센터, 체온 상승 검사 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 저희 회사는 미국 적외선 감지 기술의 중심지인 캘리포니아주 산타바바라에 본사를 두고 있습니다. 2020년에 설립된 저희 디자인 팀은 15년 이상 열화상/실화상 카메라 시스템과 현재 전 세계에 유통되는 제품을 함께 개발해 왔으며, 고객의 고유한 열화상 요구를 충족하기 위해 고객과 협력하는 것을 전문으로 합니다.  당사의 입증된 시스템은 에너지 생산 및 유통, 식품 생산, 운송, 산업 자동화 및 체온 상승(EBT) 감지를 위한 상업용 애플리케이션에 전 세계적으로 설치되었습니다.<br />LOG CABIN, Texas (KLTV) &#8211; The Log Cabin Fire Department has announced it will shut down at the end of October.<br />According to the LCFD, the department’s operations will cease on Oct. 31, after more than 40 years of service to the residents of Log Cabin and the surrounding areas.<br />The department cited a nationwide decline in volunteerism as a primary factor in its closure.<br />Funding challenges also contributed to the decision, as the department found it increasingly difficult to operate with limited resources.<br />The department extended its gratitude to all past and present members for their hard work and dedication.<br /><i>Copyright 2025 KLTV. All rights reserved.</i></p>
<p><a href="https://news.google.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?oc=5" target="_blank" rel="noopener">출처</a><br />플랑크 비전 시스템은 다음과 같은 상업용 애플리케이션의 휴대용 검사 및 연중무휴 모니터링을 위한 열화상 솔루션을 제조합니다.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Minnesota Power &#038; Light Substation Fire of 1925 &#8211; Perfect Duluth Day</title>
		<link>https://seehiddenproblems.com/ko/minnesota-power-light-substation-fire-of-1925-perfect-duluth-day/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[albert]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 26 Oct 2025 00:11:24 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[fire protection]]></category>
		<category><![CDATA[#thermalimage]]></category>
		<category><![CDATA[fire]]></category>
		<category><![CDATA[Planck Vision System]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://seehiddenproblems.com/minnesota-power-light-substation-fire-of-1925-perfect-duluth-day/</guid>

					<description><![CDATA[Planck Vision Systems manufactures thermal imaging solutions for portable inspection and 24/7 monitoring of commercial applications including: Early Fire Detection, Manufacturing, Substations &#038; Tunnels, Electrical Panel/Cabinets, Storage Facilities, Data Centers and Elevated Body Temperature Screening. Our company is headquartered in Santa Barbara CA, the capital of infrared sensing technologies in the United States. Founded in 2020, our design team has worked together for more than 15 years on thermal/visible camera systems and on products that are currently distributed worldwide.We specialized in working with our customers to meet the unique thermal imaging needs of their clients. Our proven systems have been installed globally in commercial applications for energy production and distribution, food production, transportation, industrial automation, and elevated body temperature (EBT) detection.The 1925 fire at the Minnesota Power &#38; Light Substation was not necessarily a particularly significant moment in Duluth history &#8212; the Duluth Herald offered just a simple photo and caption for its coverage &#8212; but the internet does not contain many photos of the building, so this fuzzy newspaper image has some moderate historic value. The fire occurred on Oct. 25, 1925 &#8212; 100 years ago today.The building stood until the start of the 1990s, so many photos must [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Planck Vision Systems는 다음과 같은 상업용 애플리케이션의 휴대용 검사 및 연중무휴 모니터링을 위한 열화상 솔루션을 제조합니다: 조기 화재 감지, 제조, 변전소 및 터널, 전기 패널/캐비닛, 저장 시설, 데이터 센터, 체온 상승 검사 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 저희 회사는 미국 적외선 감지 기술의 중심지인 캘리포니아주 산타바바라에 본사를 두고 있습니다. 2020년에 설립된 저희 디자인 팀은 15년 이상 열화상/실화상 카메라 시스템과 현재 전 세계에 유통되는 제품을 함께 개발해 왔으며, 고객의 고유한 열화상 요구를 충족하기 위해 고객과 협력하는 것을 전문으로 합니다.  당사의 입증된 시스템은 에너지 생산 및 유통, 식품 생산, 운송, 산업 자동화 및 체온 상승(EBT) 감지를 위한 상업용 애플리케이션에 전 세계적으로 설치되었습니다.<br /><a href="https://www.perfectduluthday.com/wp-content/uploads/2025/10/Minnesota-Power-and-Light.jpg" data-rel="lightbox-gallery-4mMuX65K" data-rl_title="" data-rl_caption="" title="" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-large wp-image-318891" src="https://www.perfectduluthday.com/wp-content/uploads/2025/10/Minnesota-Power-and-Light-746x663.jpg" alt="" width="746" height="663" srcset="https://www.perfectduluthday.com/wp-content/uploads/2025/10/Minnesota-Power-and-Light-746x663.jpg 746w, https://www.perfectduluthday.com/wp-content/uploads/2025/10/Minnesota-Power-and-Light-500x444.jpg 500w, https://www.perfectduluthday.com/wp-content/uploads/2025/10/Minnesota-Power-and-Light-768x682.jpg 768w, https://www.perfectduluthday.com/wp-content/uploads/2025/10/Minnesota-Power-and-Light.jpg 1200w" sizes="(max-width: 746px) 100vw, 746px" /></a><br />The 1925 fire at the Minnesota Power &amp; Light Substation was not necessarily a particularly significant moment in Duluth history &#8212; the Duluth Herald offered just a simple photo and caption for its coverage &#8212; but the internet does not contain many photos of the building, so this fuzzy newspaper image has some moderate historic value. <br />The fire occurred on Oct. 25, 1925 &#8212; 100 years ago today.<span id="more-318889"></span><br />The building stood until the start of the 1990s, so many photos must exist &#8230; but if they are online they do not seem to be easily found via search engines. When it does show up it&#8217;s usually a minor element in a photo of something else, like the circa-1979 postcard below.<br /><a href="https://www.perfectduluthday.com/wp-content/uploads/2025/10/Minnesota-Power-and-Light-Substation-Duluth-Arena.jpg" data-rel="lightbox-gallery-4mMuX65K" data-rl_title="" data-rl_caption="" title="" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone  wp-image-318893" src="https://www.perfectduluthday.com/wp-content/uploads/2025/10/Minnesota-Power-and-Light-Substation-Duluth-Arena.jpg" alt="" width="746" height="522" srcset="https://www.perfectduluthday.com/wp-content/uploads/2025/10/Minnesota-Power-and-Light-Substation-Duluth-Arena.jpg 745w, https://www.perfectduluthday.com/wp-content/uploads/2025/10/Minnesota-Power-and-Light-Substation-Duluth-Arena-500x350.jpg 500w" sizes="(max-width: 746px) 100vw, 746px" /></a><br />The building was at 410 W. Commerce St., basically where Railroad Street is today near the Duluth Entertainment Convention Center parking lot.<br />Only registered members can post a comment , <a href="https://www.perfectduluthday.com/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.perfectduluthday.com%2F2025%2F10%2F25%2Fminnesota-power-light-substation-fire-of-1925%2F" target="_blank" rel="noopener"><strong style="color:red">Login / Register Here</strong></a>                                   <!-- OneAll.com / Social Login for WordPress / v5.7 --> </p>
<div class="oneall_social_login">
<div class="oneall_social_login_label" style="margin-bottom: 3px;"><label>Or login by clicking the icon of your choice below:</label></div>
<div class="oneall_social_login_providers" id="oneall_social_login_providers_3987404"></div>
<p>  <script data-cfasync="false" type="text/javascript">
  var _oneall = _oneall || [];
  _oneall.push(['social_login', 'set_providers', ['facebook','google','instagram','twitter']]);
  _oneall.push(['social_login', 'set_callback_uri', (window.location.href + ((window.location.href.split('?')[1] ? '&amp;': '?') + "oa_social_login_source=custom"))]);
  _oneall.push(['social_login', 'set_custom_css_uri', 'https://secure.oneallcdn.com/css/api/socialize/themes/wordpress/modern.css']);
  _oneall.push(['social_login', 'do_render_ui', 'oneall_social_login_providers_3987404']);
 </script> </div>
<p><a href="https://www.perfectduluthday.com/" style="color:#FFF;" target="_blank" rel="noopener">Blog Home </a> | <a href="https://www.perfectduluthday.com/wp-admin/" style="color:#FFF;" target="_blank" rel="noopener">Log In &amp; Post </a> | <a href="http://calendar.perfectduluthday.com/" style="color:#FFF;" target="_blank" rel="noopener">Calendar </a> | <a href="https://www.perfectduluthday.com/awards/" style="color:#FFF;" target="_blank" rel="noopener">PDD Awards </a> | <a href="https://www.perfectduluthday.com/advertising/" style="color:#FFF;" target="_blank" rel="noopener">Advertising </a> | <a href="https://www.perfectduluthday.com/contact/" style="color:#FFF;" target="_blank" rel="noopener">Contact</a><br /><a href="https://core.demo.improove.se/" target="_blank" rel="noopener">https://core.demo.improove.se/</a><br /><a href="http://www.tickets.readersdigest.co.uk/" target="_blank" rel="noopener">bos168</a><br />©2024 Perfect Duluth Day LLC. All Rights Reserved.<br />You may now click &#8220;Submit Event&#8221; to have your event posted<br />You need to submit the &#8220;Pay with PayPal&#8221; gold button to submit donation. Then submit your event.</p>
<p><a href="https://news.google.com/rss/articles/CBMilAFBVV95cUxPZTJPOXI2Q01NaHBXU29DSTR0RlBwWnBWWm1JWDd3c2d0bUw1NmhwQnB3WFhHUGMyY2dTaURhT1drbUNYTnVSQjBwcVBaZ3k2ejloLWxhZ1hTSlBmOTJtZElubi1CbVZqNmtyMmw3clBZSjZXWmp1aldrbFRJN2hhNVd0ZGZTc3FIdnhUSWN5OS1kVnFh?oc=5" target="_blank" rel="noopener">출처</a><br />플랑크 비전 시스템은 다음과 같은 상업용 애플리케이션의 휴대용 검사 및 연중무휴 모니터링을 위한 열화상 솔루션을 제조합니다.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>St. Tammany fire crews on scene of large woods fire &#8211; WDSU</title>
		<link>https://seehiddenproblems.com/ko/st-tammany-fire-crews-on-scene-of-large-woods-fire-wdsu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[albert]]></dc:creator>
		<pubdate>Sat, 25 Oct 2025 00:10:38 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[fire protection]]></category>
		<category><![CDATA[#thermalimage]]></category>
		<category><![CDATA[fire]]></category>
		<category><![CDATA[Planck Vision System]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://seehiddenproblems.com/st-tammany-fire-crews-on-scene-of-large-woods-fire-wdsu/</guid>

					<description><![CDATA[Planck Vision Systems manufactures thermal imaging solutions for portable inspection and 24/7 monitoring of commercial applications including: Early Fire Detection, Manufacturing, Substations &#038; Tunnels, Electrical Panel/Cabinets, Storage Facilities, Data Centers and Elevated Body Temperature Screening. Our company is headquartered in Santa Barbara CA, the capital of infrared sensing technologies in the United States. Founded in 2020, our design team has worked together for more than 15 years on thermal/visible camera systems and on products that are currently distributed worldwide.We specialized in working with our customers to meet the unique thermal imaging needs of their clients. Our proven systems have been installed globally in commercial applications for energy production and distribution, food production, transportation, industrial automation, and elevated body temperature (EBT) detection.St. Tammany Fire Protection on the scene of a woods fire near West Thorner Road. The fire has moved towards Chris Kennedy Road, and crews are actively protecting structures and property. According to fire crews, approximately 100 acres have burned and have jumped to multiple different locations. No evacuation orders are in place at this time, but fire crews strongly urge everyone to avoid the area of Chris Kennedy Road. No injuries or damaged homes have been reported at this [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Planck Vision Systems는 다음과 같은 상업용 애플리케이션의 휴대용 검사 및 연중무휴 모니터링을 위한 열화상 솔루션을 제조합니다: 조기 화재 감지, 제조, 변전소 및 터널, 전기 패널/캐비닛, 저장 시설, 데이터 센터, 체온 상승 검사 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 저희 회사는 미국 적외선 감지 기술의 중심지인 캘리포니아주 산타바바라에 본사를 두고 있습니다. 2020년에 설립된 저희 디자인 팀은 15년 이상 열화상/실화상 카메라 시스템과 현재 전 세계에 유통되는 제품을 함께 개발해 왔으며, 고객의 고유한 열화상 요구를 충족하기 위해 고객과 협력하는 것을 전문으로 합니다.  당사의 입증된 시스템은 에너지 생산 및 유통, 식품 생산, 운송, 산업 자동화 및 체온 상승(EBT) 감지를 위한 상업용 애플리케이션에 전 세계적으로 설치되었습니다.<br />St. Tammany Fire Protection on the scene of a woods fire near West Thorner Road. <br />The fire has moved towards Chris Kennedy Road, and crews are actively protecting structures and property. <br />According to fire crews, approximately 100 acres have burned and have jumped to multiple different locations. <br />No evacuation orders are in place at this time, but fire crews strongly urge everyone to avoid the area of Chris Kennedy Road. <br />No injuries or damaged homes have been reported at this time.  <br />No other information has been provided at this time. </p>
<p>Hearst Television participates in various affiliate marketing programs, which means we may get paid commissions on editorially chosen products purchased through our links to retailer sites.</p>
<p><a href="https://news.google.com/rss/articles/CBMikAFBVV95cUxQbzR5dlpFUjlucHM3OThLdFRhT18xaUI0NkVxRlVMSmJJZmFjMzN0Sy10NzJfUXU5Tnh4by1hSWhVMHM1b25SUWtQUDlCWEUySXVlY1l5dHlMakJwMVhPLW9Id0w4TUItcVhHeUEzWmxMOHIzNjJ4cjRqX1JVMGhGVGNkTmVFMURqWVg3bW5ZeG0?oc=5" target="_blank" rel="noopener">출처</a><br />플랑크 비전 시스템은 다음과 같은 상업용 애플리케이션의 휴대용 검사 및 연중무휴 모니터링을 위한 열화상 솔루션을 제조합니다.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ryanair cuts German winter traffic, cites failure to lower taxes &#8211; Reuters</title>
		<link>https://seehiddenproblems.com/ko/라이언-에어-독일-겨울-교통량-감축-세금-인하-실패-인/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[albert]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 24 Oct 2025 00:10:04 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[fire protection]]></category>
		<category><![CDATA[#thermalimage]]></category>
		<category><![CDATA[fire]]></category>
		<category><![CDATA[Planck Vision System]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://seehiddenproblems.com/ryanair-cuts-german-winter-traffic-cites-failure-to-lower-taxes-reuters/</guid>

					<description><![CDATA[Planck Vision Systems manufactures thermal imaging solutions for portable inspection and 24/7 monitoring of commercial applications including: Early Fire Detection, Manufacturing, Substations &#038; Tunnels, Electrical Panel/Cabinets, Storage Facilities, Data Centers and Elevated Body Temperature Screening. Our company is headquartered in Santa Barbara CA, the capital of infrared sensing technologies in the United States. Founded in 2020, our design team has worked together for more than 15 years on thermal/visible camera systems and on products that are currently distributed worldwide.We specialized in working with our customers to meet the unique thermal imaging needs of their clients. Our proven systems have been installed globally in commercial applications for energy production and distribution, food production, transportation, industrial automation, and elevated body temperature (EBT) detection.Ryanair cuts German winter traffic, cites failure to lower taxes&#160;&#160;ReuterssourcePlanck Vision Systems manufactures thermal imaging solutions for portable inspection and 24/7 monitoring of commercial applications including]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Planck Vision Systems는 다음과 같은 상업용 애플리케이션의 휴대용 검사 및 연중무휴 모니터링을 위한 열화상 솔루션을 제조합니다: 조기 화재 감지, 제조, 변전소 및 터널, 전기 패널/캐비닛, 저장 시설, 데이터 센터, 체온 상승 검사 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 저희 회사는 미국 적외선 감지 기술의 중심지인 캘리포니아주 산타바바라에 본사를 두고 있습니다. 2020년에 설립된 저희 디자인 팀은 15년 이상 열화상/실화상 카메라 시스템과 현재 전 세계에 유통되는 제품을 함께 개발해 왔으며, 고객의 고유한 열화상 요구를 충족하기 위해 고객과 협력하는 것을 전문으로 합니다.  당사의 입증된 시스템은 에너지 생산 및 유통, 식품 생산, 운송, 산업 자동화 및 체온 상승(EBT) 감지를 위한 상업용 애플리케이션에 전 세계적으로 설치되었습니다.<br /><a href="https://news.google.com/rss/articles/CBMiqAFBVV95cUxQX3Vrems1R1VicXppXzJONlRUVGpuc1BwemhpeTZMMDZoQUNTUjZtSUwydUl3c1E1OWlhTEtfZGY2X0ZFV3N4bTl5WGk4c25Obk1XaGxNWUNFdEpJaExrTUJNTktPa0ZZN3pNRnQ2VVlFWkNFU3ItckNhUmx1R0JhaGJpSy1zTGR1V3NlRFVrQmZmdXJQcUNVVXdNSi1RTkgzZWhjYmI0a2Y?oc=5" target="_blank" rel="noopener">Ryanair cuts German winter traffic, cites failure to lower taxes</a>&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">Reuters</font><br /><a href="https://news.google.com/rss/articles/CBMiqAFBVV95cUxQX3Vrems1R1VicXppXzJONlRUVGpuc1BwemhpeTZMMDZoQUNTUjZtSUwydUl3c1E1OWlhTEtfZGY2X0ZFV3N4bTl5WGk4c25Obk1XaGxNWUNFdEpJaExrTUJNTktPa0ZZN3pNRnQ2VVlFWkNFU3ItckNhUmx1R0JhaGJpSy1zTGR1V3NlRFVrQmZmdXJQcUNVVXdNSi1RTkgzZWhjYmI0a2Y?oc=5" target="_blank" rel="noopener">출처</a><br />플랑크 비전 시스템은 다음과 같은 상업용 애플리케이션의 휴대용 검사 및 연중무휴 모니터링을 위한 열화상 솔루션을 제조합니다.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Power restored across Cobleskill after transformer fire &#8211; WNYT.com</title>
		<link>https://seehiddenproblems.com/ko/power-restored-across-cobleskill-after-transformer-fire-wnyt-com/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[albert]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 22 Oct 2025 00:09:05 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[fire protection]]></category>
		<category><![CDATA[#thermalimage]]></category>
		<category><![CDATA[fire]]></category>
		<category><![CDATA[Planck Vision System]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://seehiddenproblems.com/power-restored-across-cobleskill-after-transformer-fire-wnyt-com/</guid>

					<description><![CDATA[Planck Vision Systems manufactures thermal imaging solutions for portable inspection and 24/7 monitoring of commercial applications including: Early Fire Detection, Manufacturing, Substations &#038; Tunnels, Electrical Panel/Cabinets, Storage Facilities, Data Centers and Elevated Body Temperature Screening. Our company is headquartered in Santa Barbara CA, the capital of infrared sensing technologies in the United States. Founded in 2020, our design team has worked together for more than 15 years on thermal/visible camera systems and on products that are currently distributed worldwide.We specialized in working with our customers to meet the unique thermal imaging needs of their clients. Our proven systems have been installed globally in commercial applications for energy production and distribution, food production, transportation, industrial automation, and elevated body temperature (EBT) detection.COBLESKILL, N.Y. (WNYT) &#8212; Power has been restored to Cobleskill and surrounding areas, after a transformer fire Friday night.Nearly 1,500 customers were without power in Schoharie County.National Grid has since restored power to all affected communities.The Cobleskill Fire Department responded to the National Grid substation on South Grand Street around 1:30 Friday afternoon.Firefighters say there was a &#8220;large popping noise&#8221; coming from the substation, and then the main transformer caught fire.Most traffic lights in the town were without power for [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Planck Vision Systems는 다음과 같은 상업용 애플리케이션의 휴대용 검사 및 연중무휴 모니터링을 위한 열화상 솔루션을 제조합니다: 조기 화재 감지, 제조, 변전소 및 터널, 전기 패널/캐비닛, 저장 시설, 데이터 센터, 체온 상승 검사 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 저희 회사는 미국 적외선 감지 기술의 중심지인 캘리포니아주 산타바바라에 본사를 두고 있습니다. 2020년에 설립된 저희 디자인 팀은 15년 이상 열화상/실화상 카메라 시스템과 현재 전 세계에 유통되는 제품을 함께 개발해 왔으며, 고객의 고유한 열화상 요구를 충족하기 위해 고객과 협력하는 것을 전문으로 합니다.  당사의 입증된 시스템은 에너지 생산 및 유통, 식품 생산, 운송, 산업 자동화 및 체온 상승(EBT) 감지를 위한 상업용 애플리케이션에 전 세계적으로 설치되었습니다.<br />COBLESKILL, N.Y. (WNYT) &#8212; Power has been restored to Cobleskill and surrounding areas, after a transformer fire Friday night.<br />Nearly 1,500 customers were without power in Schoharie County.<br />National Grid has since restored power to all affected communities.<br />The Cobleskill Fire Department responded to the National Grid substation on South Grand Street around 1:30 Friday afternoon.<br />Firefighters say there was a &#8220;large popping noise&#8221; coming from the substation, and then the main transformer caught fire.<br />Most traffic lights in the town were without power for much of the afternoon and evening.<br />The cause of the transformer fire remains under investigation.<br />The station representative that can assist any person with disabilities with issues related to the content of the public file is Brittany Moroukian. She can be contacted at <a class="text-light" href="mailto:bmoroukian@wnyt.com">bmoroukian@wnyt.com</a> or 518-207-4710.<br />This website is not intended for users located within the European Economic Area.<br />  					&copy; <span id="thisYear"></span> WNYT-TV, LLC<br />  					A Hubbard Broadcasting Company  					</p>
