써마체크
제품 비교
| 써마체크 | 제품 이름 | ![]() TC-160 LT |
![]() TC-160 |
![]() TC-320 PRO |
![]() TC-160 M1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제품 사양 | 제품 특징 | 핸드헬드 및 독립형 모니터 | 네트워크 및 멀티 타겟 지원 | 네트워크 및 멀티 타겟 지원 | 마스크 알림 & PC 필요 없음 |
| 온도 범위 | 34-42°C(93 - 108˚F) | 최적::33-40°C(91 - 104˚F) 최대: 28-45°C(82 - 113˚F) | 최적::33-40°C(91 - 104˚F) 최대: 28-45°C(82 - 113˚F) | 28-45°C (82-113˚F) | |
| 온도 정확도 | ≤±0.5°C | 흑체 미포함: ≤ ±0.3°C | 흑체 미포함: ≤ ±0.3°C | ±0.3°C(±0.5˚F) | |
| 측정 거리 | 0.6-1.8m | 1-4m | 1.8-6m | 1-4m | |
| 보정 | 인간 피사체 | 사람 피사체 또는 흑체 | 사람 피사체 또는 흑체 | 사람 피사체 또는 흑체 | |
| 타겟 모드 | 싱글 | 1인 또는 다인(최대 10명) | 1인 또는 여러 명 | 1인 또는 다인(최대 10명) | |
| 지능형 추적 | 자동 추적 및 최고 온도 판독 | 자동 추적 및 최고 온도 판독 | 자동 추적 및 최고 온도 판독 | 자동 추적, 최고 온도 판독 및 마스크 알림 | |
| 온도 알림 | 사용자 정의 임계값 | 사용자 정의 임계값 | 사용자 정의 임계값 | 사용자 정의 임계값 | |
| 열화상 카메라 | 센서 기술 | 비냉각식 복스 마이크로볼로미터 | 비냉각식 복스 마이크로볼로미터 | 비냉각식 복스 마이크로볼로미터 | 마이크로볼로미터 |
| 해상도 | 160 x 120 | 160 x 120 | 336 x 256 | 160 x 120 | |
| NETD | <50 mK(0.050°C) | <50 mK(0.050°C) | <50 mK(0.050°C) | <50 mK(0.050°C) | |
| FOV | 57°X44˚ | 57°X44˚ | 25°X19°(13mm)) | 57°X44.3° | |
| 색상 팔레트 | 아이언 레드, 그레이, 레인보우, 플레임(그레이에 레드) | 아이언 레드 | 아이언 레드 | 아이언 레드 | |
| 가시성 카메라 |
센서 기술 | 가시광 카메라 센서 없음 | 1/2.9인치 CMOS | 1/2.9인치 CMOS | 1/2.8인치 CMOS |
| 픽셀 크기 | 가시광 카메라 센서 없음 | 2MP | 2MP | 2MP | |
| 해상도 | 가시광 카메라 센서 없음 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |
| 낮은 조명 수준 | 가시광 카메라 센서 없음 | 컬러:0.1Lux@(F1.2)/흑백:0.01Lux@(F1.2) | 컬러:0.1Lux@(F1.2)/흑백:0.01Lux@(F1.2) | 색상:0.01Lux@(F1.5) | |
| 와이드 다이내믹 | 가시광 카메라 센서 없음 | 지원 | 지원 | 지원 | |
| 컬러 밸런스 | 가시광 카메라 센서 없음 | 지원 | 지원 | 지원 | |
| DNR | 가시광 카메라 센서 없음 | 3D DNR | 3D DNR | 3D DNR | |
| 일반 | 작동 온도 | 18-26˚C(64 - 79˚F)) | 0-45°C(50 - 113˚F) / 선호: 16-32°C(60 - 90˚F) | 0-45°C(50 - 113˚F) / 선호: 16-32°C(60 - 90˚F) | 0-45°C(50 - 113˚F) / 선호: 16-32°C(60 - 90˚F) |
| 습도 | EC 60068-2-30 / 24시간 85%RH | EC 60068-2-30 / 24시간 85%RH | EC 60068-2-30 / 24시간 85%RH | EC 60068-2-30 / 24시간 85%RH | |
| 전원 | 1500 mAH 리튬 폴리머 배터리 | 입력: 100-240V AC, 출력 15V 2A DC | 입력: 100-240V AC, 출력 15V 2A DC | 입력: 100-240V AC, 출력 15V 2A DC | |
| 차원 | 125 x 72 x 16mm | 95 x 88 x 40mm | 86 x 105 x 144mm | 130 x 90 x 45mm | |
| 무게 | 180g | 348g | 1200g | 465g | |
| IR 일루미네이터 | 아니요 | 아니요 | 5와트 850nm LED | 아니요 | |
| 독립형 모니터 | 3.5인치 TFT LCD 모니터(480x320) | 아니요, 컴퓨터 연결 또는 내부 네트워크가 필요합니다. | 아니요, 컴퓨터 연결 또는 내부 네트워크가 필요합니다. | HDMI 연결이 가능한 디스플레이가 필요합니다. | |



