<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>ThermaCheck-サーマル・イメージャー</title>
	<atom:link href="https://seehiddenproblems.com/ja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://seehiddenproblems.com/ja</link>
	<description></description>
	<lastbuilddate>Tue, 28 Oct 2025 00:12:53 +0000</lastbuilddate>
	<language>ja</language>
	<sy:updateperiod>
	毎時	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://seehiddenproblems.com/wp-content/uploads/2020/08/cropped-tio-logo-32x32.png</url>
	<title>ThermaCheck-サーマル・イメージャー</title>
	<link>https://seehiddenproblems.com/ja</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Field fire engulfs 300 acres in northwest Rockford &#8211; Rockford Register Star</title>
		<link>https://seehiddenproblems.com/ja/field-fire-engulfs-300-acres-in-northwest-rockford-rockford-register-star/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[albert]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 28 Oct 2025 00:12:53 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[fire protection]]></category>
		<category><![CDATA[#thermalimage]]></category>
		<category><![CDATA[fire]]></category>
		<category><![CDATA[Planck Vision System]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://seehiddenproblems.com/field-fire-engulfs-300-acres-in-northwest-rockford-rockford-register-star/</guid>

					<description><![CDATA[Planck Vision Systems manufactures thermal imaging solutions for portable inspection and 24/7 monitoring of commercial applications including: Early Fire Detection, Manufacturing, Substations &#038; Tunnels, Electrical Panel/Cabinets, Storage Facilities, Data Centers and Elevated Body Temperature Screening. Our company is headquartered in Santa Barbara CA, the capital of infrared sensing technologies in the United States. Founded in 2020, our design team has worked together for more than 15 years on thermal/visible camera systems and on products that are currently distributed worldwide.We specialized in working with our customers to meet the unique thermal imaging needs of their clients. Our proven systems have been installed globally in commercial applications for energy production and distribution, food production, transportation, industrial automation, and elevated body temperature (EBT) detection.ROCKFORD, IL — Fire crews were called to 4704 N. Rockton Ave about 1:10 p.m. Oct 27 to battle a large field fire that engulfed about 300 acres.According to the Rockford Fire Department, Rockford Fire and Northwest Fire were the first two departments on the scene.Firefighters found a fast-moving fire spreading to the north and west, and the incident was upgraded to 6 alarms, according to a news release.Forty-six firefighting companies from 31 departments across the region worked together to [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>プランクビジョンシステムズは、以下のような業務用アプリケーションのポータブル検査および24時間365日モニタリング用の赤外線画像ソリューションを製造しています：早期火災検知、製造、変電所・トンネル、電気パネル・キャビネット、貯蔵施設、データセンター、体温上昇スクリーニングなどです。当社は、米国の赤外線センシング技術の中心地であるカリフォルニア州サンタバーバラに本社を置いています。2020年に設立された当社の設計チームは、15年以上にわたって赤外線/可視カメラシステムおよび現在世界中に流通している製品に携わってきました。当社は、お客様独自の赤外線イメージングニーズを満たすためにお客様と協力することを専門としています。  当社の実績あるシステムは、エネルギー生産・流通、食品生産、輸送、産業オートメーション、体温上昇（EBT）検出などの商業用途で世界的に設置されています。<br />ROCKFORD, IL — Fire crews were called to 4704 N. Rockton Ave about 1:10 p.m. Oct 27 to battle a large field fire that engulfed about 300 acres.<br />According to the Rockford Fire Department, Rockford Fire and Northwest Fire were the first two departments on the scene.<br />Firefighters found a fast-moving fire spreading to the north and west, and the incident was upgraded to 6 alarms, according to a news release.<br />Forty-six firefighting companies from 31 departments across the region worked together to put the fire out.<br />Fire engines, fire tenders, grass fire vehicles and ATVs worked nearly four hours to extinguish the fire.<br />There was no damage to nearby buildings. Roadways were completely shut down and reopened at 5 p.m. Some nearby structures included three schools — Our Lady of the Sacred Heart Academy and Thurgood Marshall Elementary and Thurgood Marshall Middle School.<br />No civilians or firefighters were injured. The cause of the fire is under investigation.<br /><em>Corina Curry is the editor of the Rockford Register Star.</em></p>
<p><a href="https://news.google.com/rss/articles/CBMitAFBVV95cUxPaXNwcUdyamJrd2U0dDZyRzlRUW80TDZ5ZWFPcXRoMGtrU3JIZnVSQkc2bGxETUJHMmdmaGN4TlNGQ0paaGxPMWxlX1lKM0dhODNBMTF6b09kQmtjM01TZW5qMW9ubThBeDU2VXF1cTNHV00yM1NkaVJFWTF5NnFoOHYxSFJMMFZ5anAtaGRMWjRpSjRZT2I5bDhLY3FHbC14alV4RUNzSUs1X2g5bTQ1OTNfb3E?oc=5" target="_blank" rel="noopener">ソース</a><br />プランク・ビジョン・システムズは、以下のような業務用アプリケーションのポータブル検査および24時間365日モニタリング用の赤外線画像ソリューションを製造しています。</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Log Cabin Fire Department announces shutdown after over 40 years of service &#8211; KLTV.com</title>
		<link>https://seehiddenproblems.com/ja/log-cabin-fire-department-announces-shutdown-after-over-40-years-of-service-kltv-com/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[albert]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 27 Oct 2025 00:11:51 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[fire protection]]></category>
		<category><![CDATA[#thermalimage]]></category>
		<category><![CDATA[fire]]></category>
		<category><![CDATA[Planck Vision System]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://seehiddenproblems.com/log-cabin-fire-department-announces-shutdown-after-over-40-years-of-service-kltv-com/</guid>

					<description><![CDATA[Planck Vision Systems manufactures thermal imaging solutions for portable inspection and 24/7 monitoring of commercial applications including: Early Fire Detection, Manufacturing, Substations &#038; Tunnels, Electrical Panel/Cabinets, Storage Facilities, Data Centers and Elevated Body Temperature Screening. Our company is headquartered in Santa Barbara CA, the capital of infrared sensing technologies in the United States. Founded in 2020, our design team has worked together for more than 15 years on thermal/visible camera systems and on products that are currently distributed worldwide.We specialized in working with our customers to meet the unique thermal imaging needs of their clients. Our proven systems have been installed globally in commercial applications for energy production and distribution, food production, transportation, industrial automation, and elevated body temperature (EBT) detection.LOG CABIN, Texas (KLTV) &#8211; The Log Cabin Fire Department has announced it will shut down at the end of October.According to the LCFD, the department’s operations will cease on Oct. 31, after more than 40 years of service to the residents of Log Cabin and the surrounding areas.The department cited a nationwide decline in volunteerism as a primary factor in its closure.Funding challenges also contributed to the decision, as the department found it increasingly difficult to operate with limited [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>プランクビジョンシステムズは、以下のような業務用アプリケーションのポータブル検査および24時間365日モニタリング用の赤外線画像ソリューションを製造しています：早期火災検知、製造、変電所・トンネル、電気パネル・キャビネット、貯蔵施設、データセンター、体温上昇スクリーニングなどです。当社は、米国の赤外線センシング技術の中心地であるカリフォルニア州サンタバーバラに本社を置いています。2020年に設立された当社の設計チームは、15年以上にわたって赤外線/可視カメラシステムおよび現在世界中に流通している製品に携わってきました。当社は、お客様独自の赤外線イメージングニーズを満たすためにお客様と協力することを専門としています。  当社の実績あるシステムは、エネルギー生産・流通、食品生産、輸送、産業オートメーション、体温上昇（EBT）検出などの商業用途で世界的に設置されています。<br />LOG CABIN, Texas (KLTV) &#8211; The Log Cabin Fire Department has announced it will shut down at the end of October.<br />According to the LCFD, the department’s operations will cease on Oct. 31, after more than 40 years of service to the residents of Log Cabin and the surrounding areas.<br />The department cited a nationwide decline in volunteerism as a primary factor in its closure.<br />Funding challenges also contributed to the decision, as the department found it increasingly difficult to operate with limited resources.<br />The department extended its gratitude to all past and present members for their hard work and dedication.<br /><i>Copyright 2025 KLTV. All rights reserved.</i></p>
<p><a href="https://news.google.com/rss/articles/CBMiqAFBVV95cUxPTUVDejJGbmxndzVncmtpdjBlbE4zQjZBNkF2RUxwZEctVjdoX3ZoNFVpSVpxc0NaeXdTSU1EZWhudG42cnZRRWNKUGh1bzVDV2JHM0plazc1NjNucjRTUEN2elJXWGczRFVlRS1pbDI0T1pCNXdPMUdnSjR1MUR4LVNfQUpUdnVNblBIN2pIcUxKaUVVN3FaMm13N1BGM3p1VjlPaXFGMGHSAbwBQVVfeXFMTWRXblNjNFhINDlEN01janBSSV9IYXk0b241XzBYdFVpMzNVcmNpbzJ1UW1qQU0tWmJSczNJaTRUY1RMV2V1MFdZSjZKQUJITUJrZXQtOEZpN01vRTgwR09maDJVd0g0WURxakhIbE5Sb1FZQURGYXdyN3d2em1TQUtBUWNYa2dVM01NTFd0UXhna1YzMHNCUFpjRFJGNFF1OXI0aGRRS281MWFSaGVfbDAxaUY1RWpXSUpvY3Q?oc=5" target="_blank" rel="noopener">ソース</a><br />プランク・ビジョン・システムズは、以下のような業務用アプリケーションのポータブル検査および24時間365日モニタリング用の赤外線画像ソリューションを製造しています。</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1925年のミネソタ送電所火災 - 完璧なダルースの日</title>
		<link>https://seehiddenproblems.com/ja/1925年のミネソタ州電力変電所火災、完璧なダルー/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[albert]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 26 Oct 2025 00:11:24 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[fire protection]]></category>
		<category><![CDATA[#thermalimage]]></category>
		<category><![CDATA[fire]]></category>
		<category><![CDATA[Planck Vision System]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://seehiddenproblems.com/minnesota-power-light-substation-fire-of-1925-perfect-duluth-day/</guid>

					<description><![CDATA[Planck Vision Systems manufactures thermal imaging solutions for portable inspection and 24/7 monitoring of commercial applications including: Early Fire Detection, Manufacturing, Substations &#038; Tunnels, Electrical Panel/Cabinets, Storage Facilities, Data Centers and Elevated Body Temperature Screening. Our company is headquartered in Santa Barbara CA, the capital of infrared sensing technologies in the United States. Founded in 2020, our design team has worked together for more than 15 years on thermal/visible camera systems and on products that are currently distributed worldwide.We specialized in working with our customers to meet the unique thermal imaging needs of their clients. Our proven systems have been installed globally in commercial applications for energy production and distribution, food production, transportation, industrial automation, and elevated body temperature (EBT) detection.The 1925 fire at the Minnesota Power &#38; Light Substation was not necessarily a particularly significant moment in Duluth history &#8212; the Duluth Herald offered just a simple photo and caption for its coverage &#8212; but the internet does not contain many photos of the building, so this fuzzy newspaper image has some moderate historic value. The fire occurred on Oct. 25, 1925 &#8212; 100 years ago today.The building stood until the start of the 1990s, so many photos must [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>プランクビジョンシステムズは、以下のような業務用アプリケーションのポータブル検査および24時間365日モニタリング用の赤外線画像ソリューションを製造しています：早期火災検知、製造、変電所・トンネル、電気パネル・キャビネット、貯蔵施設、データセンター、体温上昇スクリーニングなどです。当社は、米国の赤外線センシング技術の中心地であるカリフォルニア州サンタバーバラに本社を置いています。2020年に設立された当社の設計チームは、15年以上にわたって赤外線/可視カメラシステムおよび現在世界中に流通している製品に携わってきました。当社は、お客様独自の赤外線イメージングニーズを満たすためにお客様と協力することを専門としています。  当社の実績あるシステムは、エネルギー生産・流通、食品生産、輸送、産業オートメーション、体温上昇（EBT）検出などの商業用途で世界的に設置されています。<br /><a href="https://www.perfectduluthday.com/wp-content/uploads/2025/10/Minnesota-Power-and-Light.jpg" data-rel="lightbox-gallery-4mMuX65K" data-rl_title="" data-rl_caption="" title="" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-large wp-image-318891" src="https://www.perfectduluthday.com/wp-content/uploads/2025/10/Minnesota-Power-and-Light-746x663.jpg" alt="" width="746" height="663" srcset="https://www.perfectduluthday.com/wp-content/uploads/2025/10/Minnesota-Power-and-Light-746x663.jpg 746w, https://www.perfectduluthday.com/wp-content/uploads/2025/10/Minnesota-Power-and-Light-500x444.jpg 500w, https://www.perfectduluthday.com/wp-content/uploads/2025/10/Minnesota-Power-and-Light-768x682.jpg 768w, https://www.perfectduluthday.com/wp-content/uploads/2025/10/Minnesota-Power-and-Light.jpg 1200w" sizes="(max-width: 746px) 100vw, 746px" /></a><br />1925年のミネソタ・パワー・アンド・ライト変電所の火災は、ダルースの歴史上、特に重要な出来事というわけではなかった。ダルース・ヘラルド紙が報道したのは、シンプルな写真とキャプションだけだったが、インターネットにはこの建物の写真があまり残っていないため、このぼんやりとした新聞の画像にはそれなりの歴史的価値がある。. <br />火災が発生したのは1925年10月25日、今から100年前の今日である。.<span id="more-318889"></span><br />この建物は1990年代の初めまで建っていたので、多くの写真が存在するはずなのだが......ネット上にあったとしても、検索エンジンで簡単に見つけることはできないようだ。見つかったとしても、下の1979年頃の絵葉書のように、他の何かの写真の中の小さな要素であることがほとんどだ。.<br /><a href="https://www.perfectduluthday.com/wp-content/uploads/2025/10/Minnesota-Power-and-Light-Substation-Duluth-Arena.jpg" data-rel="lightbox-gallery-4mMuX65K" data-rl_title="" data-rl_caption="" title="" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone  wp-image-318893" src="https://www.perfectduluthday.com/wp-content/uploads/2025/10/Minnesota-Power-and-Light-Substation-Duluth-Arena.jpg" alt="" width="746" height="522" srcset="https://www.perfectduluthday.com/wp-content/uploads/2025/10/Minnesota-Power-and-Light-Substation-Duluth-Arena.jpg 745w, https://www.perfectduluthday.com/wp-content/uploads/2025/10/Minnesota-Power-and-Light-Substation-Duluth-Arena-500x350.jpg 500w" sizes="(max-width: 746px) 100vw, 746px" /></a><br />建物は410 W. Commerce St.にあり、基本的には現在のレイルロード通りのダルース・エンターテインメント・コンベンション・センター駐車場近くにあった。.<br />コメントを投稿できるのは登録メンバーのみです、 , <a href="https://www.perfectduluthday.com/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.perfectduluthday.com%2F2025%2F10%2F25%2Fminnesota-power-light-substation-fire-of-1925%2F" target="_blank" rel="noopener"><strong style="color:red">ログイン/登録はこちら</strong></a>                                   <!-- OneAll.com / Social Login for WordPress / v5.7 --> </p>
<div class="oneall_social_login">
<div class="oneall_social_login_label" style="margin-bottom: 3px;"><label>または、下のアイコンをクリックしてログインしてください：</label></div>
<div class="oneall_social_login_providers" id="oneall_social_login_providers_3987404"></div>
<p>  <script data-cfasync="false" type="text/javascript">
  var _oneall = _oneall || [];
  _oneall.push(['social_login', 'set_providers', ['facebook','google','instagram','twitter']]);
  _oneall.push(['social_login', 'set_callback_uri', (window.location.href + ((window.location.href.split('?')[1] ? '&amp;': '?') + "oa_social_login_source=custom"))]);
  _oneall.push(['social_login', 'set_custom_css_uri', 'https://secure.oneallcdn.com/css/api/socialize/themes/wordpress/modern.css']);
  _oneall.push(['social_login', 'do_render_ui', 'oneall_social_login_providers_3987404']);
 </script> </div>
<p><a href="https://www.perfectduluthday.com/" style="color:#FFF;" target="_blank" rel="noopener">ブログホーム </a> | <a href="https://www.perfectduluthday.com/wp-admin/" style="color:#FFF;" target="_blank" rel="noopener">ログイン＆投稿 </a> | <a href="http://calendar.perfectduluthday.com/" style="color:#FFF;" target="_blank" rel="noopener">カレンダー </a> | <a href="https://www.perfectduluthday.com/awards/" style="color:#FFF;" target="_blank" rel="noopener">PDDアワード </a> | <a href="https://www.perfectduluthday.com/advertising/" style="color:#FFF;" target="_blank" rel="noopener">広告 </a> | <a href="https://www.perfectduluthday.com/contact/" style="color:#FFF;" target="_blank" rel="noopener">連絡先</a><br /><a href="https://core.demo.improove.se/" target="_blank" rel="noopener">https://core.demo.improove.se/</a><br /><a href="http://www.tickets.readersdigest.co.uk/" target="_blank" rel="noopener">bos168</a><br />©2024 Perfect Duluth Day LLC.無断複写・転載を禁じます。.<br />イベントを投稿する」をクリックしてください。<br />PayPalで支払う “ボタンをクリックして、寄付を申し込んでください。その後、イベントを送信します。.</p>
<p><a href="https://news.google.com/rss/articles/CBMilAFBVV95cUxPZTJPOXI2Q01NaHBXU29DSTR0RlBwWnBWWm1JWDd3c2d0bUw1NmhwQnB3WFhHUGMyY2dTaURhT1drbUNYTnVSQjBwcVBaZ3k2ejloLWxhZ1hTSlBmOTJtZElubi1CbVZqNmtyMmw3clBZSjZXWmp1aldrbFRJN2hhNVd0ZGZTc3FIdnhUSWN5OS1kVnFh?oc=5" target="_blank" rel="noopener">ソース</a><br />プランク・ビジョン・システムズは、以下のような業務用アプリケーションのポータブル検査および24時間365日モニタリング用の赤外線画像ソリューションを製造しています。</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>St. Tammany fire crews on scene of large woods fire &#8211; WDSU</title>
		<link>https://seehiddenproblems.com/ja/st-tammany-fire-crews-on-scene-of-large-woods-fire-wdsu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[albert]]></dc:creator>
		<pubdate>Sat, 25 Oct 2025 00:10:38 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[fire protection]]></category>
		<category><![CDATA[#thermalimage]]></category>
		<category><![CDATA[fire]]></category>
		<category><![CDATA[Planck Vision System]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://seehiddenproblems.com/st-tammany-fire-crews-on-scene-of-large-woods-fire-wdsu/</guid>

					<description><![CDATA[Planck Vision Systems manufactures thermal imaging solutions for portable inspection and 24/7 monitoring of commercial applications including: Early Fire Detection, Manufacturing, Substations &#038; Tunnels, Electrical Panel/Cabinets, Storage Facilities, Data Centers and Elevated Body Temperature Screening. Our company is headquartered in Santa Barbara CA, the capital of infrared sensing technologies in the United States. Founded in 2020, our design team has worked together for more than 15 years on thermal/visible camera systems and on products that are currently distributed worldwide.We specialized in working with our customers to meet the unique thermal imaging needs of their clients. Our proven systems have been installed globally in commercial applications for energy production and distribution, food production, transportation, industrial automation, and elevated body temperature (EBT) detection.St. Tammany Fire Protection on the scene of a woods fire near West Thorner Road. The fire has moved towards Chris Kennedy Road, and crews are actively protecting structures and property. According to fire crews, approximately 100 acres have burned and have jumped to multiple different locations. No evacuation orders are in place at this time, but fire crews strongly urge everyone to avoid the area of Chris Kennedy Road. No injuries or damaged homes have been reported at this [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>プランクビジョンシステムズは、以下のような業務用アプリケーションのポータブル検査および24時間365日モニタリング用の赤外線画像ソリューションを製造しています：早期火災検知、製造、変電所・トンネル、電気パネル・キャビネット、貯蔵施設、データセンター、体温上昇スクリーニングなどです。当社は、米国の赤外線センシング技術の中心地であるカリフォルニア州サンタバーバラに本社を置いています。2020年に設立された当社の設計チームは、15年以上にわたって赤外線/可視カメラシステムおよび現在世界中に流通している製品に携わってきました。当社は、お客様独自の赤外線イメージングニーズを満たすためにお客様と協力することを専門としています。  当社の実績あるシステムは、エネルギー生産・流通、食品生産、輸送、産業オートメーション、体温上昇（EBT）検出などの商業用途で世界的に設置されています。<br />St. Tammany Fire Protection on the scene of a woods fire near West Thorner Road. <br />The fire has moved towards Chris Kennedy Road, and crews are actively protecting structures and property. <br />According to fire crews, approximately 100 acres have burned and have jumped to multiple different locations. <br />No evacuation orders are in place at this time, but fire crews strongly urge everyone to avoid the area of Chris Kennedy Road. <br />No injuries or damaged homes have been reported at this time.  <br />No other information has been provided at this time. </p>
<p>Hearst Television participates in various affiliate marketing programs, which means we may get paid commissions on editorially chosen products purchased through our links to retailer sites.</p>
<p><a href="https://news.google.com/rss/articles/CBMikAFBVV95cUxQbzR5dlpFUjlucHM3OThLdFRhT18xaUI0NkVxRlVMSmJJZmFjMzN0Sy10NzJfUXU5Tnh4by1hSWhVMHM1b25SUWtQUDlCWEUySXVlY1l5dHlMakJwMVhPLW9Id0w4TUItcVhHeUEzWmxMOHIzNjJ4cjRqX1JVMGhGVGNkTmVFMURqWVg3bW5ZeG0?oc=5" target="_blank" rel="noopener">ソース</a><br />プランク・ビジョン・システムズは、以下のような業務用アプリケーションのポータブル検査および24時間365日モニタリング用の赤外線画像ソリューションを製造しています。</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ryanair cuts German winter traffic, cites failure to lower taxes &#8211; Reuters</title>
		<link>https://seehiddenproblems.com/ja/ライアンエアー、ドイツの冬期便を減便、税金引/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[albert]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 24 Oct 2025 00:10:04 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[fire protection]]></category>
		<category><![CDATA[#thermalimage]]></category>
		<category><![CDATA[fire]]></category>
		<category><![CDATA[Planck Vision System]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://seehiddenproblems.com/ryanair-cuts-german-winter-traffic-cites-failure-to-lower-taxes-reuters/</guid>

					<description><![CDATA[Planck Vision Systems manufactures thermal imaging solutions for portable inspection and 24/7 monitoring of commercial applications including: Early Fire Detection, Manufacturing, Substations &#038; Tunnels, Electrical Panel/Cabinets, Storage Facilities, Data Centers and Elevated Body Temperature Screening. Our company is headquartered in Santa Barbara CA, the capital of infrared sensing technologies in the United States. Founded in 2020, our design team has worked together for more than 15 years on thermal/visible camera systems and on products that are currently distributed worldwide.We specialized in working with our customers to meet the unique thermal imaging needs of their clients. Our proven systems have been installed globally in commercial applications for energy production and distribution, food production, transportation, industrial automation, and elevated body temperature (EBT) detection.Ryanair cuts German winter traffic, cites failure to lower taxes&#160;&#160;ReuterssourcePlanck Vision Systems manufactures thermal imaging solutions for portable inspection and 24/7 monitoring of commercial applications including]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>プランクビジョンシステムズは、以下のような業務用アプリケーションのポータブル検査および24時間365日モニタリング用の赤外線画像ソリューションを製造しています：早期火災検知、製造、変電所・トンネル、電気パネル・キャビネット、貯蔵施設、データセンター、体温上昇スクリーニングなどです。当社は、米国の赤外線センシング技術の中心地であるカリフォルニア州サンタバーバラに本社を置いています。2020年に設立された当社の設計チームは、15年以上にわたって赤外線/可視カメラシステムおよび現在世界中に流通している製品に携わってきました。当社は、お客様独自の赤外線イメージングニーズを満たすためにお客様と協力することを専門としています。  当社の実績あるシステムは、エネルギー生産・流通、食品生産、輸送、産業オートメーション、体温上昇（EBT）検出などの商業用途で世界的に設置されています。<br /><a href="https://news.google.com/rss/articles/CBMiqAFBVV95cUxQX3Vrems1R1VicXppXzJONlRUVGpuc1BwemhpeTZMMDZoQUNTUjZtSUwydUl3c1E1OWlhTEtfZGY2X0ZFV3N4bTl5WGk4c25Obk1XaGxNWUNFdEpJaExrTUJNTktPa0ZZN3pNRnQ2VVlFWkNFU3ItckNhUmx1R0JhaGJpSy1zTGR1V3NlRFVrQmZmdXJQcUNVVXdNSi1RTkgzZWhjYmI0a2Y?oc=5" target="_blank" rel="noopener">Ryanair cuts German winter traffic, cites failure to lower taxes</a>&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">Reuters</font><br /><a href="https://news.google.com/rss/articles/CBMiqAFBVV95cUxQX3Vrems1R1VicXppXzJONlRUVGpuc1BwemhpeTZMMDZoQUNTUjZtSUwydUl3c1E1OWlhTEtfZGY2X0ZFV3N4bTl5WGk4c25Obk1XaGxNWUNFdEpJaExrTUJNTktPa0ZZN3pNRnQ2VVlFWkNFU3ItckNhUmx1R0JhaGJpSy1zTGR1V3NlRFVrQmZmdXJQcUNVVXdNSi1RTkgzZWhjYmI0a2Y?oc=5" target="_blank" rel="noopener">ソース</a><br />プランク・ビジョン・システムズは、以下のような業務用アプリケーションのポータブル検査および24時間365日モニタリング用の赤外線画像ソリューションを製造しています。</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Power restored across Cobleskill after transformer fire &#8211; WNYT.com</title>
		<link>https://seehiddenproblems.com/ja/power-restored-across-cobleskill-after-transformer-fire-wnyt-com/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[albert]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 22 Oct 2025 00:09:05 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[fire protection]]></category>
		<category><![CDATA[#thermalimage]]></category>
		<category><![CDATA[fire]]></category>
		<category><![CDATA[Planck Vision System]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://seehiddenproblems.com/power-restored-across-cobleskill-after-transformer-fire-wnyt-com/</guid>

					<description><![CDATA[Planck Vision Systems manufactures thermal imaging solutions for portable inspection and 24/7 monitoring of commercial applications including: Early Fire Detection, Manufacturing, Substations &#038; Tunnels, Electrical Panel/Cabinets, Storage Facilities, Data Centers and Elevated Body Temperature Screening. Our company is headquartered in Santa Barbara CA, the capital of infrared sensing technologies in the United States. Founded in 2020, our design team has worked together for more than 15 years on thermal/visible camera systems and on products that are currently distributed worldwide.We specialized in working with our customers to meet the unique thermal imaging needs of their clients. Our proven systems have been installed globally in commercial applications for energy production and distribution, food production, transportation, industrial automation, and elevated body temperature (EBT) detection.COBLESKILL, N.Y. (WNYT) &#8212; Power has been restored to Cobleskill and surrounding areas, after a transformer fire Friday night.Nearly 1,500 customers were without power in Schoharie County.National Grid has since restored power to all affected communities.The Cobleskill Fire Department responded to the National Grid substation on South Grand Street around 1:30 Friday afternoon.Firefighters say there was a &#8220;large popping noise&#8221; coming from the substation, and then the main transformer caught fire.Most traffic lights in the town were without power for [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>プランクビジョンシステムズは、以下のような業務用アプリケーションのポータブル検査および24時間365日モニタリング用の赤外線画像ソリューションを製造しています：早期火災検知、製造、変電所・トンネル、電気パネル・キャビネット、貯蔵施設、データセンター、体温上昇スクリーニングなどです。当社は、米国の赤外線センシング技術の中心地であるカリフォルニア州サンタバーバラに本社を置いています。2020年に設立された当社の設計チームは、15年以上にわたって赤外線/可視カメラシステムおよび現在世界中に流通している製品に携わってきました。当社は、お客様独自の赤外線イメージングニーズを満たすためにお客様と協力することを専門としています。  当社の実績あるシステムは、エネルギー生産・流通、食品生産、輸送、産業オートメーション、体温上昇（EBT）検出などの商業用途で世界的に設置されています。<br />COBLESKILL, N.Y. (WNYT) &#8212; Power has been restored to Cobleskill and surrounding areas, after a transformer fire Friday night.<br />Nearly 1,500 customers were without power in Schoharie County.<br />National Grid has since restored power to all affected communities.<br />The Cobleskill Fire Department responded to the National Grid substation on South Grand Street around 1:30 Friday afternoon.<br />Firefighters say there was a &#8220;large popping noise&#8221; coming from the substation, and then the main transformer caught fire.<br />Most traffic lights in the town were without power for much of the afternoon and evening.<br />The cause of the transformer fire remains under investigation.<br />The station representative that can assist any person with disabilities with issues related to the content of the public file is Brittany Moroukian. She can be contacted at <a class="text-light" href="mailto:bmoroukian@wnyt.com">bmoroukian@wnyt.com</a> or 518-207-4710.<br />This website is not intended for users located within the European Economic Area.<br />  					&copy; <span id="thisYear"></span> WNYT-TV, LLC<br />  					A Hubbard Broadcasting Company  					</p>
<div>  						  						<img decoding="async" class="m-0 p-0 lazyload" data-src="/wp-content/uploads/2022/06/main_logo_276x111.png" style="--smush-placeholder-width: 276px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 276/111;max-height: 60px; max-width: 150px; margin-bottom: 10px !important;" src="data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==" />						  					</div>
<li id="a2a_follow_widget-2" class="widget widget_a2a_follow_widget">
<div class="a2a_kit a2a_kit_size_26 a2a_follow addtoany_list"><a class="a2a_button_facebook" href="http://www.facebook.com/NewsChannel13" title="フェイスブック" rel="noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_instagram" href="http://instagram.com/newschannel13" title="Instagram" rel="noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_x" href="http://x.com/WNYT" title="X" rel="noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_youtube_channel" href="http://www.youtube.com/c/wnyt" title="YouTube Channel" rel="noopener" target="_blank"></a></div>
</li>
<li id="block-3" class="widget widget_block">
<div class="wp-block-group">
<div class="wp-block-group__inner-container is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow"></div>
</div>
</li>
<li id="block-5" class="widget widget_block">
