サーマチェック
製品比較
| サーマチェック | 商品名 | ![]() TC-160 LT |
![]() TC-160 |
![]() TC-320 PRO |
![]() TC-160 M1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品仕様 | 製品の特徴 | ハンドヘルド・モニター | ネットワークとマルチターゲットをサポート | ネットワークとマルチターゲットをサポート | マスク・アラート&PC不要 |
| 温度範囲 | 34~42度C(93~108度F) | 最適::33-40°C( 91 - 104˚F ) マックス: 28-45°C ( 82 - 113˚F ) | 最適::33-40°C( 91 - 104˚F ) マックス: 28-45°C ( 82 - 113˚F ) | 28-45°C ( 82-113˚F ) | |
| 温度精度 | ≤±0.5°C | ブラックボディなし: ≤ ±0.3°C | ブラックボディなし: ≤ ±0.3°C | ±0.3度C(±0.5度F) | |
| 測定距離 | 0.6-1.8m | 1-4m | 1.8-6m | 1-4m | |
| キャリブレーション | 被験者 | 人体または黒体 | 人体または黒体 | 人体または黒体 | |
| ターゲット・モード | シングル | お一人様または複数名様(最大10名様まで) | 一人または複数人 | お一人様または複数名様(最大10名様まで) | |
| インテリジェント・トラッキング | 自動トラッキングと最高温度の読み出し | 自動トラッキングと最高温度の読み出し | 自動トラッキングと最高温度の読み出し | 自動トラッキング、最高温度表示、マスクアラート | |
| 温度アラート | ユーザー定義のしきい値 | ユーザー定義のしきい値 | ユーザー定義のしきい値 | ユーザー定義のしきい値 | |
| サーマルカメラ | センサー技術 | 非冷却ボックス・マイクロボロメーター | 非冷却ボックス・マイクロボロメーター | 非冷却ボックス・マイクロボロメーター | マイクロボロメーター |
| 決議 | 160 x 120 | 160 x 120 | 336 x 256 | 160 x 120 | |
| NETD | <50 mK(0.050°C) | <50 mK(0.050°C) | <50 mK(0.050°C) | <50 mK(0.050°C) | |
| 視野 | 57°X44˚ | 57°X44˚ | 25°X19°(13mm)) | 57°X44.3° | |
| カラーパレット | アイアンレッド、グレー、レインボー、フレイム(グレー地に赤) | アイアン・レッド | アイアン・レッド | アイアン・レッド | |
| 可視 カメラ |
センサー技術 | カメラセンサーが見えない | 1/2.9インチCMOS | 1/2.9インチCMOS | 1/2.8インチCMOS |
| ピクセルサイズ | カメラセンサーが見えない | 2MP | 2MP | 2MP | |
| 決議 | カメラセンサーが見えない | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |
| 低照度 | カメラセンサーが見えない | カラー:0.1Lux@(F1.2)/モノクロ:0.01Lux@(F1.2) | カラー:0.1Lux@(F1.2)/モノクロ:0.01Lux@(F1.2) | 色:0.01Lux@(F1.5) | |
| ワイド・ダイナミック | カメラセンサーが見えない | サポート | サポート | サポート | |
| カラーバランス | カメラセンサーが見えない | サポート | サポート | サポート | |
| DNR | カメラセンサーが見えない | 3D DNR | 3D DNR | 3D DNR | |
| 一般 | 動作温度 | 18-26˚C(64 - 79 ˚F)) | 0-45°C (50 - 113˚F) /推奨:16-32°C (60 - 90˚F) | 0-45°C (50 - 113˚F) /推奨:16-32°C (60 - 90˚F) | 0-45°C (50 - 113˚F) /推奨:16-32°C (60 - 90˚F) |
| 湿度 | EC 60068-2-30 / 24h 85%RH | EC 60068-2-30 / 24h 85%RH | EC 60068-2-30 / 24h 85%RH | EC 60068-2-30 / 24h 85%RH | |
| パワー | 1500mAHリチウムポリマーバッテリー | 入力AC100-240V, 出力:DC15V 2A | 入力AC100-240V, 出力:DC15V 2A | 入力AC100-240V, 出力:DC15V 2A | |
| 寸法 | 125 x 72 x 16mm | 95 x 88 x 40mm | 86×105×144mm | 130 x 90 x 45mm | |
| 重量 | 180g | 348g | 1200g | 465g | |
| IRイルミネーター | いいえ | いいえ | 5ワット 850nm LED | いいえ | |
| 自己完結型モニター | 3.5インチTFT LCDモニター(480x320) | いいえ、コンピュータ接続または内部ネットワークが必要です。 | いいえ、コンピュータ接続または内部ネットワークが必要です。 | HDMI接続のディスプレイが必要 | |



