Thermacheck
Comparaison des produits
| ThermaCheck | Nom du produit | ![]() TC-160 LT |
![]() TC-160 |
![]() TC-320 PRO |
![]() TC-160 M1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spécifications du produit | Caractéristiques du produit | Moniteur portable et autonome | Soutenir les réseaux et les cibles multiples | Soutenir les réseaux et les cibles multiples | Alerte au masque et sans PC |
| Plage de température | 34-42°C( 93 - 108˚F ) | Optimal::33-40°C( 91 - 104˚F ) Max : 28-45°C ( 82 - 113˚F ) | Optimal::33-40°C( 91 - 104˚F ) Max : 28-45°C ( 82 - 113˚F ) | 28-45°C ( 82-113˚F ) | |
| Précision de la température | ≤±0.5°C | Sans corps noir : ≤ ±0,3°C | Sans corps noir : ≤ ±0,3°C | ±0,3°C(±0,5˚F ) | |
| Distance de mesure | 0.6-1.8m | 1-4m | 1.8-6m | 1-4m | |
| Calibrage | Sujet humain | Sujet humain ou corps noir | Sujet humain ou corps noir | Sujet humain ou corps noir | |
| Mode cible | Unique | Personne seule ou plusieurs personnes (~10 personnes maximum) | Personne seule ou plusieurs personnes | Personne seule ou plusieurs personnes (~10 personnes maximum) | |
| Suivi intelligent | Suivi automatique et lecture de la température la plus élevée | Suivi automatique et lecture de la température la plus élevée | Suivi automatique et lecture de la température la plus élevée | Suivi automatique, lecture de la température la plus élevée et alerte au masque | |
| Alerte de température | Valeur seuil définie par l'utilisateur | Valeur seuil définie par l'utilisateur | Valeur seuil définie par l'utilisateur | Valeur seuil définie par l'utilisateur | |
| Caméra thermique | Technologie des capteurs | Microbolomètre Vox non refroidi | Microbolomètre Vox non refroidi | Microbolomètre Vox non refroidi | Microbolomètre |
| Résolution | 160 x 120 | 160 x 120 | 336 x 256 | 160 x 120 | |
| NETD | <50 mK(0.050°C) | <50 mK(0.050°C) | <50 mK(0.050°C) | <50 mK(0.050°C) | |
| FOV | 57°X44˚ | 57°X44˚ | 25°X19°(13mm)) | 57°X44.3° | |
| Palette de couleurs | Rouge fer, gris, arc-en-ciel et flamme (rouge sur gris) | Rouge de fer | Rouge de fer | Rouge de fer | |
| Visible Appareil photo |
Technologie des capteurs | Pas de capteur de caméra visible | CMOS 1/2,9 pouces | CMOS 1/2,9 pouces | CMOS 1/2,8 pouce |
| Taille du pixel | Pas de capteur de caméra visible | 2MP | 2MP | 2MP | |
| Résolution | Pas de capteur de caméra visible | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |
| Faible luminosité | Pas de capteur de caméra visible | Couleur:0,1Lux@(F1.2)/N&B:0,01Lux@(F1.2) | Couleur:0,1Lux@(F1.2)/N&B:0,01Lux@(F1.2) | Couleur:0.01Lux@(F1.5) | |
| Dynamique large | Pas de capteur de caméra visible | Soutenu | Soutenu | Soutenu | |
| Balance des couleurs | Pas de capteur de caméra visible | Soutenu | Soutenu | Soutenu | |
| DNR | Pas de capteur de caméra visible | DNR 3D | DNR 3D | DNR 3D | |
| Général | Température de fonctionnement | 18-26˚C(64 - 79 ˚F)) | 0-45°C(50 - 113˚F) /Préféré:16-32°C(60 - 90˚F) | 0-45°C(50 - 113˚F) /Préféré:16-32°C(60 - 90˚F) | 0-45°C(50 - 113˚F) /Préféré:16-32°C(60 - 90˚F) |
| Humidité | EC 60068-2-30 / 24h 85%RH | EC 60068-2-30 / 24h 85%RH | EC 60068-2-30 / 24h 85%RH | EC 60068-2-30 / 24h 85%RH | |
| Puissance | Batterie au lithium-polymère de 1500 mAH | Entrée : 100-240V AC, Sortie : 15V 2A DC | Entrée : 100-240V AC, Sortie : 15V 2A DC | Entrée : 100-240V AC, Sortie : 15V 2A DC | |
| Dimension | 125 x 72 x 16mm | 95 x 88 x 40mm | 86 x 105 x 144mm | 130 x 90 x 45mm | |
| Poids | 180g | 348g | 1200g | 465g | |
| Illuminateur IR | Non | Non | LED 850nm de 5 watts | Non | |
| Moniteur autonome | Moniteur TFT LCD de 3,5 pouces (480x320) | Non, nécessite la connexion d'un ordinateur ou d'un réseau interne | Non, nécessite la connexion d'un ordinateur ou d'un réseau interne | Nécessite un écran avec connexion HDMI | |



