Thermacheck
Comparación de productos
| ThermaCheck | Nombre del producto | ![]() TC-160 LT |
![]() TC-160 |
![]() TC-320 PRO |
![]() TC-160 M1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Especificaciones del producto | Características del producto | Monitor portátil y autónomo | Red de apoyo y multiobjetivo | Red de apoyo y multiobjetivo | Alerta de máscara y sin necesidad de PC |
| Temperatura | 34-42°C( 93 - 108˚F ) | Óptimo::33-40°C( 91 - 104˚F ) Máximo: 28-45°C ( 82 - 113˚F ) | Óptimo::33-40°C( 91 - 104˚F ) Máximo: 28-45°C ( 82 - 113˚F ) | 28-45°C ( 82-113˚F ) | |
| Precisión de temperatura | ≤±0.5°C | Sin cuerpo negro:≤ ±0,3°C | Sin cuerpo negro:≤ ±0,3°C | ±0,3°C(±0,5˚F ) | |
| Distancia de medición | 0.6-1.8m | 1-4m | 1.8-6m | 1-4m | |
| Calibración | Sujeto humano | Sujeto humano o cuerpo negro | Sujeto humano o cuerpo negro | Sujeto humano o cuerpo negro | |
| Modo Objetivo | Único | Una o varias personas (~10 personas como máximo) | Una o varias personas | Una o varias personas (~10 personas como máximo) | |
| Seguimiento inteligente | Seguimiento automático y lectura de la temperatura más alta | Seguimiento automático y lectura de la temperatura más alta | Seguimiento automático y lectura de la temperatura más alta | Seguimiento automático , lectura de la temperatura más alta y alerta de máscara | |
| Alerta de temperatura | Valor umbral definido por el usuario | Valor umbral definido por el usuario | Valor umbral definido por el usuario | Valor umbral definido por el usuario | |
| Cámara térmica | Tecnología de sensores | Microbolómetro Vox no refrigerado | Microbolómetro Vox no refrigerado | Microbolómetro Vox no refrigerado | Microbolómetro |
| Resolución | 160 x 120 | 160 x 120 | 336 x 256 | 160 x 120 | |
| NETD | <50 mK(0.050°C) | <50 mK(0.050°C) | <50 mK(0.050°C) | <50 mK(0.050°C) | |
| FOV | 57°X44˚ | 57°X44˚ | 25°X19°(13mm)) | 57°X44.3° | |
| Paleta de colores | Rojo hierro, Gris, Arco iris y Llama (rojo sobre gris) | Rojo hierro | Rojo hierro | Rojo hierro | |
| Visible Cámara |
Tecnología de sensores | Sin sensor de cámara visible | CMOS de 1/2,9 pulgadas | CMOS de 1/2,9 pulgadas | CMOS de 1/2,8 pulgadas |
| Tamaño en píxeles | Sin sensor de cámara visible | 2MP | 2MP | 2MP | |
| Resolución | Sin sensor de cámara visible | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |
| Nivel de luz bajo | Sin sensor de cámara visible | Color:0,1Lux@(F1.2)/B/N:0,01Lux@(F1.2) | Color:0,1Lux@(F1.2)/B/N:0,01Lux@(F1.2) | Color:0.01Lux@(F1.5) | |
| Amplia dinámica | Sin sensor de cámara visible | Soporte | Soporte | Soporte | |
| Balance de color | Sin sensor de cámara visible | Soporte | Soporte | Soporte | |
| DNR | Sin sensor de cámara visible | DNR 3D | DNR 3D | DNR 3D | |
| General | Temperatura de funcionamiento | 18-26˚C(64 - 79 ˚F)) | 0-45°C(50 - 113˚F) /Preferido:16-32°C(60 - 90˚F) | 0-45°C(50 - 113˚F) /Preferido:16-32°C(60 - 90˚F) | 0-45°C(50 - 113˚F) /Preferido:16-32°C(60 - 90˚F) |
| Humedad | EC 60068-2-30 / 24h 85%RH | EC 60068-2-30 / 24h 85%RH | EC 60068-2-30 / 24h 85%RH | EC 60068-2-30 / 24h 85%RH | |
| Potencia | Batería de polímero de litio de 1500 mAH | Entrada: 100-240V AC, Salida: 15V 2A CC | Entrada: 100-240V AC, Salida: 15V 2A CC | Entrada: 100-240V AC, Salida: 15V 2A CC | |
| Dimensión | 125 x 72 x 16 mm | 95 x 88 x 40 mm | 86 x 105 x 144 mm | 130 x 90 x 45 mm | |
| Peso | 180g | 348g | 1200g | 465g | |
| Iluminador IR | No | No | LED de 5 vatios y 850 nm | No | |
| Monitor autónomo | Monitor LCD TFT de 3,5 pulgadas (480 x 320) | No, requiere conexión al ordenador o a la red interna | No, requiere conexión al ordenador o a la red interna | Requiere pantalla con conexión HDMI | |



