Thermacheck
Vergleich der Produkte
| ThermaCheck | Name des Produkts | ![]() TC-160 LT |
![]() TC-160 |
![]() TC-320 PRO |
![]() TC-160 M1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktspezifikationen | Produktmerkmal | Handgehaltener und unabhängiger Monitor | Unterstützung von Netzwerken und Multi-Target | Unterstützung von Netzwerken und Multi-Target | Maskenalarm & kein PC erforderlich |
| Temperaturbereich | 34-42°C( 93 - 108˚F ) | Optimal::33-40°C ( 91 - 104˚F ) Max: 28-45°C ( 82 - 113˚F ) | Optimal::33-40°C ( 91 - 104˚F ) Max: 28-45°C ( 82 - 113˚F ) | 28-45°C ( 82-113˚F ) | |
| Temperatur-Genauigkeit | ≤±0.5°C | Ohne Schwarzkörper:≤ ±0,3°C | Ohne Schwarzkörper:≤ ±0,3°C | ±0,3°C(±0,5˚F ) | |
| Messung Abstand | 0.6-1.8m | 1-4m | 1.8-6m | 1-4m | |
| Kalibrierung | Menschliches Subjekt | Menschliches Subjekt oder Schwarzer Körper | Menschliches Subjekt oder Schwarzer Körper | Menschliches Subjekt oder Schwarzer Körper | |
| Zielmodus | Einzeln | Einzelperson oder mehrere Personen (~10 Personen max) | Einzelne oder mehrere Personen | Einzelperson oder mehrere Personen (~10 Personen max) | |
| Intelligente Verfolgung | Automatische Verfolgung und Anzeige der höchsten Temperatur | Automatische Verfolgung und Anzeige der höchsten Temperatur | Automatische Verfolgung und Anzeige der höchsten Temperatur | Automatische Verfolgung, Anzeige der höchsten Temperatur und Maskenalarm | |
| Temperaturalarm | Benutzerdefinierter Schwellenwert | Benutzerdefinierter Schwellenwert | Benutzerdefinierter Schwellenwert | Benutzerdefinierter Schwellenwert | |
| Wärmebildkamera | Sensortechnik | Ungekühltes Vox-Mikrobolometer | Ungekühltes Vox-Mikrobolometer | Ungekühltes Vox-Mikrobolometer | Mikrobolometer |
| Auflösung | 160 x 120 | 160 x 120 | 336 x 256 | 160 x 120 | |
| NETD | <50 mK(0.050°C) | <50 mK(0.050°C) | <50 mK(0.050°C) | <50 mK(0.050°C) | |
| FOV | 57°X44˚ | 57°X44˚ | 25°X19°(13mm)) | 57°X44.3° | |
| Farbpalette | Eisenrot, Grau, Regenbogen und Flamme (rot auf grau) | Eisenrot | Eisenrot | Eisenrot | |
| Sichtbar Kamera |
Sensortechnik | Kein sichtbarer Kamerasensor | 1/2,9-Zoll-CMOS | 1/2,9-Zoll-CMOS | 1/2,8-Zoll-CMOS |
| Pixel Größe | Kein sichtbarer Kamerasensor | 2MP | 2MP | 2MP | |
| Auflösung | Kein sichtbarer Kamerasensor | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |
| Niedrige Lichtstärke | Kein sichtbarer Kamerasensor | Farbe:0,1Lux@(F1.2)/Schwarzweiß:0,01Lux@(F1.2) | Farbe:0,1Lux@(F1.2)/Schwarzweiß:0,01Lux@(F1.2) | Farbe:0.01Lux@(F1.5) | |
| Breite Dynamik | Kein sichtbarer Kamerasensor | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | |
| Farbbalance | Kein sichtbarer Kamerasensor | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | |
| DNR | Kein sichtbarer Kamerasensor | 3D-DNR | 3D-DNR | 3D-DNR | |
| Allgemein | Betriebstemperatur | 18-26˚C(64 - 79 ˚F)) | 0-45°C(50 - 113˚F) /Vorzugsweise:16-32°C(60 - 90˚F) | 0-45°C(50 - 113˚F) /Vorzugsweise:16-32°C(60 - 90˚F) | 0-45°C(50 - 113˚F) /Vorzugsweise:16-32°C(60 - 90˚F) |
| Luftfeuchtigkeit | EC 60068-2-30 / 24h 85%RH | EC 60068-2-30 / 24h 85%RH | EC 60068-2-30 / 24h 85%RH | EC 60068-2-30 / 24h 85%RH | |
| Strom | 1500 mAH Lithium-Polymer-Akku | Eingang: 100-240V AC, Ausgang: 15V 2A DC | Eingang: 100-240V AC, Ausgang: 15V 2A DC | Eingang: 100-240V AC, Ausgang: 15V 2A DC | |
| Dimension | 125 x 72 x 16 mm | 95 x 88 x 40 mm | 86 x 105 x 144 mm | 130 x 90 x 45 mm | |
| Gewicht | 180g | 348g | 1200g | 465g | |
| IR-Beleuchter | Nein | Nein | 5Watt 850nm LED | Nein | |
| Eigenständiger Monitor | 3,5-Zoll-TFT-LCD-Bildschirm (480x320) | Nein, erfordert eine Computerverbindung oder ein internes Netzwerk | Nein, erfordert eine Computerverbindung oder ein internes Netzwerk | Erfordert ein Display mit HDMI-Anschluss | |



